新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 18 | 0 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 11 | 3 | 5 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 15 | 5 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 08 | 2 | 4 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 08 | 0 | 4 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 13 | 3 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 09 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 17 | 1 | 7 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 19 | 9 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 20 | 19 | 19 | 9 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 7 | 16 | 10 | 10 | 14 | 6 | 20 | 16 | 18 | 10 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 20 | 2 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这20期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。